<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montpellier Agglo Triathlon</title>
	<atom:link href="http://www.montpelliertriathlon.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montpelliertriathlon.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 08:54:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Triathlon du phare de la méditerranée, Samedi 19 mai : Les dernières places</title>
		<link>http://www.montpelliertriathlon.com/non-classe/triathlon-du-phare-de-la-mediterranee-samedi-19-mai-les-dernieres-places/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=triathlon-du-phare-de-la-mediterranee-samedi-19-mai-les-dernieres-places</link>
		<comments>http://www.montpelliertriathlon.com/non-classe/triathlon-du-phare-de-la-mediterranee-samedi-19-mai-les-dernieres-places/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpelliertriathlon.com/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[www.triathlonduphare.com Triathlon LD du Phare 13H30 : retrait des dossards de 8h à 12h, dépôt des vélos entre 10h et 13h. Briefing de course à 13H15. Triathlon SPRINT de la Plage 14H30 : retrait des dossards de 8h à 13h, dépôt des vélos entre 10h et 14h. Briefing de course à 14H15. Podims à 19H. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpelliertriathlon.com/non-classe/triathlon-du-phare-de-la-mediterranee-samedi-19-mai-les-dernieres-places/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Début de saison sur les duathlons et aquathlon</title>
		<link>http://www.montpelliertriathlon.com/non-classe/debut-de-saison-sur-les-duathlons-aquathlon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=debut-de-saison-sur-les-duathlons-aquathlon</link>
		<comments>http://www.montpelliertriathlon.com/non-classe/debut-de-saison-sur-les-duathlons-aquathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpelliertriathlon.com/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[Championnat de France de Duathlon : Samedi 7 Avril, Liévin &#8211; Nord-Pas-de-Calais Mathieu Muller : Cadet 63ème, Parti dernier suite aux bousculades du départ, il a su se re-concentrer et gérer sa course pour remonter petit à petit. Belle motivation et une grosse envie de bien faire les choses proprement. Laétitia Boyer : Cadette 69ème, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpelliertriathlon.com/non-classe/debut-de-saison-sur-les-duathlons-aquathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informations sur la fermeture de la piscine Poseidon</title>
		<link>http://www.montpelliertriathlon.com/non-classe/fermeture-de-la-piscine-poseidon-pour-probleme-technique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fermeture-de-la-piscine-poseidon-pour-probleme-technique</link>
		<comments>http://www.montpelliertriathlon.com/non-classe/fermeture-de-la-piscine-poseidon-pour-probleme-technique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpelliertriathlon.com/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[En raison d&#8217;un problème technique, la piscine de Cournonterral (Poseidon) est fermée jusqu&#8217;au Lundi 23 avril. L&#8217;ouverture prévue initialement le 30 mars est reportée suite à de nouvelles études. Nous sommes désolé pour le désagrément.  L&#8217;agglomération fait les analyses nécessaires afin que le problème soit réglé sans aucun risque pour les usagers. Vous pouvez contacter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpelliertriathlon.com/non-classe/fermeture-de-la-piscine-poseidon-pour-probleme-technique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon du Phare le 20 mai 2012 : Ne tardez pas à vous inscrire!!!</title>
		<link>http://www.montpelliertriathlon.com/organisations/2505/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2505</link>
		<comments>http://www.montpelliertriathlon.com/organisations/2505/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 19:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bodhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpelliertriathlon.com/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[Déjà 265 inscrits sur le LD à 2 mois de l&#8217;épreuve, ne tardez pas à vous inscrire, les places sont limitées à 400! A côté de l&#8217;épreuve &#171;&#160;phare&#160;&#187;, vous pourrez participer au &#171;&#160;Triathlon Sprint de la plage&#160;&#187;, avec un parcours course à pieds 100% sur le sable!!! De nombreuses animations sont prévues : un aquathlon, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpelliertriathlon.com/organisations/2505/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée du sport de Pignan : près de 400 VTTistes ou coureurs</title>
		<link>http://www.montpelliertriathlon.com/non-classe/journee-du-sport-de-pignan-pres-de-400-vttistes-ou-coureurs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=journee-du-sport-de-pignan-pres-de-400-vttistes-ou-coureurs</link>
		<comments>http://www.montpelliertriathlon.com/non-classe/journee-du-sport-de-pignan-pres-de-400-vttistes-ou-coureurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpelliertriathlon.com/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[Pour cette 2ème édition de la journée du sport de Pignan, les part-cipants étaient au rendez-vous malgré le temps couvert mais sans pluie heureusement. 2 épreuves de course à pieds étaient proposées (5kms et 10kms), ainsi qu’une randonnée VTT de 8km (familiale), de 20kms et de 40kms (pour les plus aguerris). 165 VTTistes se sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpelliertriathlon.com/non-classe/journee-du-sport-de-pignan-pres-de-400-vttistes-ou-coureurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon du Phare, dimanche 20 mai, nouvelle épreuve, nouveau succès&#8230;</title>
		<link>http://www.montpelliertriathlon.com/non-classe/triathlon-du-phare-dimanche-20-mai-nouvelle-epreuve-nouveau-succes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=triathlon-du-phare-dimanche-20-mai-nouvelle-epreuve-nouveau-succes</link>
		<comments>http://www.montpelliertriathlon.com/non-classe/triathlon-du-phare-dimanche-20-mai-nouvelle-epreuve-nouveau-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpelliertriathlon.com/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[Notez bien cette date : Dimanche 20 mai 2012 TRIATHLON du PHARE de la MEDITERRANEE, PALAVAS les FLOTS : Triathlon Longue Distance Triathlon Sprint Après 3 ans de travail, voici la nouvelle épreuve du bord de mer organisée par le MAT : Le Triathlon LD en mer. Parcours natation en mer, vélo dans l&#8217;arrière pays [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpelliertriathlon.com/non-classe/triathlon-du-phare-dimanche-20-mai-nouvelle-epreuve-nouveau-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trail de Pignan 2012 : plus de 1100 concurrents!!!</title>
		<link>http://www.montpelliertriathlon.com/organisations/trail-de-pignan/trail-de-pignan-2012-de-1100-concurrents/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trail-de-pignan-2012-de-1100-concurrents</link>
		<comments>http://www.montpelliertriathlon.com/organisations/trail-de-pignan/trail-de-pignan-2012-de-1100-concurrents/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résumés de courses]]></category>
		<category><![CDATA[Trail de Pignan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpelliertriathlon.com/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[Grosse réussite pour cette 4ème édition du Trail de Pignan, dans des conditions extrêmes pour la région. -10°C pour le départ du Maratrail à 8h&#8230; Cette année, 6 courses au programme : le Maratrail de 42km, un 25km, un 16 km, un 11km, un 5 km, et une marche du cœur de 5km, sans oublier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpelliertriathlon.com/organisations/trail-de-pignan/trail-de-pignan-2012-de-1100-concurrents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trail de Pignan, Les pistes des garrigues : du 5 au 42km</title>
		<link>http://www.montpelliertriathlon.com/non-classe/trail-de-pignan-les-pistes-des-garrigues-du-5-au-42km/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trail-de-pignan-les-pistes-des-garrigues-du-5-au-42km</link>
		<comments>http://www.montpelliertriathlon.com/non-classe/trail-de-pignan-les-pistes-des-garrigues-du-5-au-42km/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpelliertriathlon.com/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[4e édition du Trail de Pignan le dimanche 5 février 2011. La petite garriguette est née en 2012 : 11km &#8211; 300 D+, idéal pour débuter le Trail. Les parcours des autres courses ont été partiellement modifié. Vous trouverez toutes les infos sur le site : www.traildepignan.com vous pourrez vous inscrire, regarder les parcours et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpelliertriathlon.com/non-classe/trail-de-pignan-les-pistes-des-garrigues-du-5-au-42km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toute l&#8217;équipe du MAT vous souhaite un joyeux noël</title>
		<link>http://www.montpelliertriathlon.com/non-classe/toute-lequipe-du-mat-vous-souhaite-un-joyeux-noel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=toute-lequipe-du-mat-vous-souhaite-un-joyeux-noel</link>
		<comments>http://www.montpelliertriathlon.com/non-classe/toute-lequipe-du-mat-vous-souhaite-un-joyeux-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[MAT]]></category>
		<category><![CDATA[pere noel]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minos27.free.fr/wordpress/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpelliertriathlon.com/non-classe/toute-lequipe-du-mat-vous-souhaite-un-joyeux-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assemblée générale du MAT</title>
		<link>http://www.montpelliertriathlon.com/non-classe/assemblee-generale-du-mat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=assemblee-generale-du-mat</link>
		<comments>http://www.montpelliertriathlon.com/non-classe/assemblee-generale-du-mat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 07:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpelliertriathlon.com/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;assemblée générale annuelle se tiendra samedi 26 novembre à 18H à Grammont. A l&#8217;issue de l&#8217;assemblée, nous vous convions à un apéritif et un repas (sur réservation). Nous vous présenterons les nouvelles trifonctions ZeroD, arrivées cette semaine&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpelliertriathlon.com/non-classe/assemblee-generale-du-mat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

